En cada ficha: esquema funcional, unifilar (planta) y multifilar con las cajas de derivación vacías.
| N.º | Formato | Contenido |
|---|---|---|
| 001 | A4 | Interruptor, conmutador que elige entre dos lámparas, pulsador y timbre |
| 002 | A4 | Conmutada para 2 lámparas, interruptor y enchufe |
| 003 | A4 | Cruzamiento para 2 lámparas, pulsador y timbre |
| 004 | A4 | Dos interruptores (uno para 2 lámparas), pulsador y timbre |
| 005 | A4 | Conmutada, conmutador que elige entre dos lámparas y enchufe |
| 006 | A4 | Dos interruptores y una conmutada |
| 007 | A3 | Conmutada para 2 lámparas, interruptor, timbre y enchufe |
| 008 | A3 | Doble cruzamiento para 3 lámparas y 2 enchufes |
| 009 | A3 | Conmutador que elige entre dos lámparas, interruptor para 2 lámparas, timbre y enchufe |
| 010 | A3 | Cruzamiento, conmutada para 2 lámparas y enchufe |
| 011 | A3 | Timbre con dos pulsadores, interruptor para 2 lámparas y conmutada |
| 012 | A3 | Cruzamiento para 2 lámparas y dos interruptores |
| 013 | A4 | Telerruptor con tres pulsadores y 2 lámparas en paralelo · solución |
Todas juntas: 001–006 (A4) · 007–012 (A3)